杂货店行业占据了北美最大的食品零售渠道,电子商务改变了客户的购物行为,并将北美的格局转变为一个更多的取货和配送行业。北美最大的50家杂货店正在推动这一快速增长的领域的转型,销售额从去年的1.768万亿美元增长5.7%至1.869万亿美元。北美最大的杂货店是沃尔玛美国、亚马逊和克罗格公司。这是BizVibe根据去年销售额排名的北美前50家杂货店。在我们得到完整的杂货店排名列表之前,这里有一些2020年全球杂货店行业的趋势。
最好的杂货店在哪里?以下是按最近一个财政年度销售额以百万美元排名的前50家杂货店。杂货店排名还包括每家杂货店零售商经营的商店数量,以及销售额同比增长的百分比,以找出该榜单上增长最快的公司。
沃尔玛在BizVibe的北美前50家杂货店排名中排名第一。去年沃尔玛美国的销售额为3410.04亿美元,同比增长2.82%。沃尔玛公司是一家美国跨国零售公司,经营连锁大卖场、折扣百货商店和杂货店,总部位于阿肯色州的本顿维尔。按收入计算,沃尔玛是世界上最大的公司,根据食品和消耗品销售的纯数字,沃尔玛在2020年BizVibe杂货店排名中排名第一。沃尔玛美国是该公司最大的部门,2019财年销售额为3316.66亿美元,占总销售额的65%。
亚马逊的销售额同比增长24.52%,是榜单上增长最快的杂货零售商。亚马逊去年创造了1545.81亿美元的收入,被认为是美国最好的杂货供应商之一。由于没有实体店,亚马逊的杂货部门在配送方面取得了巨大成功,并引领了数字领域。
排名3理查德·道金斯克罗格公司是一家美国零售公司,由伯纳德·克罗格于1883年在俄亥俄州的辛辛那提创立。去年Kroger的食品和消耗品销售额为1222.86亿美元,同比增长0.36%。该公司目前经营着2757家门店,也是全球第五大零售商。克罗格经营大型超市、超级市场、超级商店、百货公司和许多其他类型的零售商店。
沃尔格林Boots Alliance排名第四th在我们的北美前50家杂货店名单中。Walgreens Boots Alliance, Inc.是一家总部位于伊利诺伊州芝加哥市的美国控股公司,拥有Walgreens、Boots和几家制药制造、批发和分销公司。去年,沃尔格林博姿联盟美国零售部门销售额为1045.32亿美元,同比增长6.24%。
美国最受欢迎和最著名的连锁杂货店之一是好市多。好市多在我们的北美顶级杂货店榜单上排名第五,该杂货店公司去年在美国的销售额达到1036.94亿美元,同比增长8.31%。好市多非常大,在全球拥有超过9850万会员。
CVS Health是一家美国医疗保健公司,去年在食品杂货领域实现了866.08亿美元的销售额。CVS Health的销售额比去年增长了3.12%,使其成为这份杂货店排行榜上的高利润公司。
塔吉特百货去年的杂货部门销售额为771.3亿美元,同比增长3.62%。塔吉特公司是一家美国零售公司,也是美国最大的零售商之一。该公司总部位于明尼苏达州的明尼阿波利斯市,在全球拥有1868家门店。
此事因为。排名第八th在这份北美前50家杂货店的名单中,去年销售额为624.55亿美元,销售额同比增长3.17%,使其成为世界上最大的杂货店连锁店之一。
山姆会员店排名第9th在这份北美前50家杂货店的名单上。该公司去年销售额为587.92亿美元,同比增长1.65%。山姆会员店是由沃尔玛公司拥有和经营的美国连锁会员制零售仓库俱乐部,拥有超过599家杂货店。
在BizVibe发布的北美销售额前50家杂货店榜单中,Alimentation couch - tard排名第二。Alimentation couch - tard Inc.,简称为couch - tard,是加拿大一家跨国便利店运营商。去年,该公司的销售额为461.89亿美元,同比增长15.97%,使其成为世界上增长最快的杂货连锁店之一。
排名 |
公司 |
年末销售额(百万美元) |
同比变化 |
店铺数量 |
1 | 沃尔玛美国 | 341004美元 | 2.82% | 4756年 |
2 | 亚马逊 | 154581美元 | 24.52% | 0 |
3. | 克罗格公司 | 122286美元 | 0.36% | 2757年 |
4 | 沃尔格林Boots联盟 | 104532美元 | 6.24% | 9277年 |
5 | 好市多(美国) | 103694美元 | 8.31% | 543 |
6 | CVS健康 | 86608美元 | 3.12% | 9900年 |
7 | 目标 | 77130美元 | 3.62% | 1868年 |
8 | 此事因为。 | 62455美元 | 3.17% | 2252年 |
9 | 山姆会员店 | 58792美元 | 1.65% | 599 |
10 | 营养Couche-Tard | 46189美元 | 15.97% | 9866年 |
11 | 美国Delhaize | 44756美元 | 6.96% | 1973年 |
12 | Publix超市 | 38116美元 | 5.60% | 1239年 |
13 | 罗博劳有限公司 | 36759美元 | 2.88% | 2431年 |
14 | C&S批发杂货店 | 28500美元 | 2.15% | 7000年 |
15 | 墨西哥和中美洲的沃尔玛 | 27891美元 | 5.65% | 2571年 |
16 | Dollar General | 27753美元 | 8.30% | 16278年 |
17 | H-E-B | 26300美元 | 12.39% | 353 |
18 | 仪式的援助 | 21928美元 | 1.34% | 2461年 |
19 | 梅耶尔。 | 20350美元 | 2.48% | 248 |
20. | 好市多(加拿大) | 19097美元 | 5.12% | One hundred. |
21 | 索贝 | 18728美元 | 3.83% | 1974年 |
22 | 沃尔玛加拿大 | 18420美元 | -1.04% | 408 |
23 | 7 - 11公司。 | 16990美元 | 1.19% | 8495年 |
24 | 全食超市 | 16955美元 | 4.66% | 501 |
25 | 韦克芬食品公司 | 16600美元 | 0.61% | 354 |
26 | 阿尔迪的美国 | 15208美元 | 6.66% | 1988年 |
27 | BJ批发俱乐部 | 13190美元 | 1.41% | 217 |
28 | 乔氏贸易公司 | 13000美元 | 4.14% | 503 |
29 | 地铁 | 12647美元 | 16.58% | 1600年 |
30. | 美元树 | 12510美元 | 6.81% | 7505年 |
31 | 瓦瓦 | 12500美元 | 12.61% | 891 |
32 | 家庭美元 | 11102美元 | -0.08% | 7783年 |
33 | 海维食品有限公司 | 10800美元 | 5.88% | 265 |
34 | 东南杂货有限责任公司 | 10450美元 | -1.25% | 550 |
35 | RaceTrac | 9800美元 | 12.39% | 600 |
36 | Wegmans食品市场公司 | 9700美元 | 5.43% | 101 |
37 | 联合批发杂货商 | 9666美元 | 0.54% | 3000年 |
38 | 凯西的 | 9352美元 | 11.45% | 2146年 |
39 | 巨鹰公司 | 9350美元 | 5.06% | 474 |
40 | SpartanNash有限公司 | 8540美元 | 5.96% | 155 |
41 | Soriana | 8234美元 | 0.26% | 810 |
42 | 马拉松石油公司 | 7800美元 | 1.96% | 3900年 |
43 | 好市多(墨西哥) | 7448美元 | 5.12% | 39 |
44 | WinCo食品公司 | 6858美元 | 0.79% | 127 |
45 | 豆芽农贸市场 | 5634美元 | 8.20% | 340 |
46 | 大卖场 | 5323美元 | 1.62% | 1404年 |
47 | 德莫拉斯超市有限公司 | 5300美元 | 1.92% | 80 |
48 | 如美国 | 5100美元 | 45.71% | 2042年 |
49 | Save Mart超市有限公司 | 4800美元 | 0.57% | 207 |
50 | 斯塔特兄弟市场 | 4507美元 | 2.55% | 170 |
这是BizVibe根据最近一个财年的销售额排名的2020年前50家杂货店的名单。
以下是按销售额排名的另外50家杂货店,以便人们了解这些公司在排名前50的杂货店之外也取得了长足进步。
排名 |
公司 |
年末销售额(百万美元) |
同比变化 |
店铺数量 |
51 | Save-On-Foods | 4368美元 | 6.02% | 168 |
52 | 英格尔斯市场公司 | 4202美元 | 2.69% | 198 |
53 | 切德鲁伊商业集团 | 4076美元 | 7.69% | 316 |
54 | 节省很多/ Onex Corp。 | 4014美元 | -26.29% | 1115年 |
55 | Golub集团。 | 3860美元 | 13.53% | 133 |
56 | 国防军需署 | 3700美元 | -5.13% | 177 |
57 | Smart & Final公司 | 3601美元 | -1.93% | 255 |
58 | Weis市场 | 3543美元 | 0.97% | 197 |
59 | 雷利的超市 | 3470美元 | 1.46% | 127 |
60 | 布鲁克希尔食品杂货公司 | 3258美元 | 6.82% | 181 |
61 | 联合天然食品公司 | 3179美元 | 19.15% | N/A |
62 | Alex Lee公司 | 3050美元 | 32.61% | 135 |
63 | Tops Markets LLC | 2937美元 | 4.41% | 166 |
64 | Dollarama | 2861美元 | 6.75% | 1291年 |
65 | Bodega Latina公司 | 2712美元 | 17.91% | 125 |
66 | Grocery Outlet Inc. | 2559美元 | 11.75% | 347 |
67 | Schnuck Markets Inc. | 2541美元 | -5.89% | 112 |
68 | Brookshire兄弟 | 2440美元 | 6.09% | 122 |
69 | 只收99美分 | 2405美元 | -0.58% | 386 |
70 | 联营食物店 | 2400美元 | 2.13% | 400 |
71 | 生鲜市场 | 2241美元 | -0.58% | 159 |
72 | 大Y食品公司 | 2190美元 | 5.29% | 83 |
73 | 巴沙斯市场公司 | 2185美元 | 4.05% | 115 |
74 | K-VA-T食品商店有限公司 | 2133美元 | -0.79% | 132 |
75 | 大老虎 | 2099美元 | 6.12% | 260 |
76 | Bozzuto的公司。 | 2010美元 | 2.03% | N/A |
77 | 豪臣工业公司 | 1950美元 | 4.33% | 355 |
78 | 乡村超级街市 | 1643美元 | 1.92% | 30. |
79 | Fareway Stores Inc. | 1600美元 | 0.88% | 122 |
80 | 劳斯企业有限责任公司 | 1408美元 | 1.59% | 64 |
81 | H集市 | 1402美元 | 1.52% | 65 |
82 | Coborn的公司。 | 1400美元 | 1.82% | 114 |
83 | Piggly Wiggly Midwest | 1384美元 | 0.87% | 98 |
84 | 伍德曼食品市场公司 | 1381美元 | 5.82% | 18 |
85 | Marc Glassman公司 | 1230美元 | 4.33% | 60 |
86 | Lowe 's Pay-N-Save Inc. | 1223美元 | 2.77% | 145 |
87 | 99牧场市场 | 1209美元 | 6.15% | 52 |
88 | HelloFresh | 1148美元 | 39.70% | N/A |
89 | 墨西哥超市 | 1115美元 | 6.19% | 50 |
90 | Sedano的 | 1050美元 | 6.06% | 35 |
91 | 拉就 | 1040美元 | 3.75% | 140 |
92 | 节日的食物 | 976美元 | 1.67% | 32 |
93 | 新鲜百里香农贸市场 | 940美元 | -4.95% | 74 |
94 | 自然的杂货商 | 903美元 | 6.36% | 849 |
95 | 优越的杂货商 | 787美元 | 4.65% | 45 |
96 | Lidl美国 | 779美元 | 58.33% | 95 |
97 | Farmacias Benavides | 721美元 | -1.50% | 1164年 |
98 | 北门冈萨雷斯市场 | 656美元 | 2.66% | 41 |
99 | 蓝色的围裙 | 454美元 | 31.93% | N/A |
One hundred. | Sendik的 | 433美元 | 1.88% | 17 |
杂货商都意识到2020年数字化转型的必要性。即取即走,像Instacart这样的快递和服务越来越受欢迎,在covid -19之后,预计这一趋势会更快。世界上最大的50家杂货店已经开始向电子商务转移,而亚马逊则处于领先地位。
想要独家洞察3000多万公司?用BizVibe的供应商和销售情报工具瞄准正确的公司!开始> >
x